『Looopでんき』、『ENEOSでんき』人気新電力のどちらを選ぶべきか迷っている方へ向けて、電力会社で働くサラリーマンが解説していくといった内容です。
Looopでんき、ENEOSでんきについて
人気の新電力会社『Looopでんき』と『ENEOSでんき』の違いについて解説していきます。
両社の特徴を簡単にいうと
- Looopでんきはファミリー層やペットを飼っていたりと電気使用量が多い方におすすめ
- ENEOSでんきは1~2人暮らしの方におすすめで、割引やポイントの特典が豊富なのが特徴
それでは詳しく解説していきます。
Looopでんきとは

株式会社Looopによって運営される電力小売事業が『Looopでんき』。
東日本大震災時にソーラー発電セットを無償設置を行ったことがきっかけで設立された会社で、2016年の電力小売自由化から一般家庭への電力供給を開始し、2021年には全国で契約者数300,000件を突破した人気の新電力会社のひとつです。
●Looopでんきの評判は?電力会社が教えたくない情報まで網羅的に解説
ENEOSでんきとは

みなさんご存知のENEOS株式会社の電力小売事業『ENEOSでんき』
実はENEOS株式会社は、1998年から電気事業に参入していて20年にわたる実績があり、2020年12月時点で76万世帯で契約されています。新電力の中には2016年の電力自由化に電気事業を始めた会社も多く、なかには経営が上手くいかずに撤退してしまう会社も少なくありません。その点では、使っていてもとても安心感のある電力会社ではないでしょうか。
また、ENEOS株式会社のサービスということもあり、電気料金だけでなくガソリン代も節約することができるので普段、車をよく使う方は要チェック。
●ENEOSでんきの評判は?電力会社が教えたくない情報まで網羅的に解説
LooopでんきとENEOSでんきを表で比較
| Looopでんき | ENEOSでんき | |
|---|---|---|
| 対応エリア | 全国 | 全国(沖縄を除く) |
| 支払い方法 | クレジットカード | クレジットカード・口座振替 |
| 初期費用 | 0円 | 0円 |
| 解約金 | 0円 | 0円 |
| ポイント | なし | Tポイント |
| セット割引 | ガス | なし |
| アプリ | あり | なし |
| 駆けつけサービス | あり | あり |
※ENEOSでんき:2ねんとく2割を利用した場合、解約金1,100円
どちらが安い?LooopでんきとENEOSでんき

料金プラン
- 北海道電力エリア
- 東北電力エリア
- 東京電力エリア
- 中部電力エリア
- 北陸電力エリア
- 関西電力エリア
- 中国電力エリア
- 四国電力エリア
- 九州電力エリア
- 沖縄電力エリア
| 種別・区分 | ENEOSでんき | Looopでんき | |
| 基本料金 | 20A | 682円 | 0円 |
| 30A | 1,023円 | ||
| 40A | 1,364円 | ||
| 50A | 1,705円 | ||
| 60A | 2,046円 | ||
| 電力量料金(円/kWh) | ~120kWh | 23.26円 | 29.50円 |
| 120kWh~280kWh | 28.54円 | ||
| 280kWh~ | 30.93円 | ||
| 種別・区分 | ENEOSでんき | Looopでんき | |
| 基本料金 | 20A | 660円 | 0円 |
| 30A | 990円 | ||
| 40A | 1,320円 | ||
| 50A | 1,650円 | ||
| 60A | 1,980円 | ||
| 電力量料金(円/kWh) | ~120kWh | 18.38円 | 26.40円 |
| 120kWh~300kWh | 24.43円 | ||
| 300kWh~ | 27.23円 | ||
| 種別・区分 | ENEOSでんき | Looopでんき | |
| 基本料金 | 20A | 572円 | 0円 |
| 30A | 858円 | ||
| 40A | 1,144円 | ||
| 50A | 1,430円 | ||
| 60A | 1,716円 | ||
| 電力量料金(円/kWh) | ~120kWh | 19.88円 | 26.40円 |
| 120kWh~300kWh | 24.54円 | ||
| 300kWh~ | 26.22円 | ||
| 種別・区分 | ENEOSでんき | Looopでんき | |
| 基本料金 | 20A | 572円 | 0円 |
| 30A | 858円 | ||
| 40A | 1,144円 | ||
| 50A | 1,430円 | ||
| 60A | 1,716円 | ||
| 電力量料金(円/kWh) | ~120kWh | 20.85円 | 26.40円 |
| 120kWh~300kWh | 24.77円 | ||
| 300kWh~ | 26.49円 | ||
| 種別・区分 | ENEOSでんき | Looopでんき | |
| 基本料金 | 20A | 484円 | 0円 |
| 30A | 726円 | ||
| 40A | 968円 | ||
| 50A | 1,210円 | ||
| 60A | 1,452円 | ||
| 電力量料金(円/kWh) | ~120kWh | 17.67円 | 21.30円 |
| 120kWh~300kWh | 20.96円 | ||
| 300kWh~ | 21.69円 | ||
| 種別・区分 | ENEOSでんき | Looopでんき | |
| 最低料金 最初の15kWhまで |
285.00円 | 0円 | |
| 電力量料金(円/kWh) | 15~120kWh | 20.31円 | 22.40円 |
| 120~300kWh | 23.99円 | ||
| 300kWh~ | 26.80円 | ||
| 種別・区分 | ENEOSでんき | Looopでんき | |
| 最低料金 最初の15kWhまで |
336.87円 | 0円 | |
| 電力量料金(円/kWh) | 15~120kWh | 20.58円 | 24.40円 |
| 120~300kWh | 26.50円 | ||
| 300kWh~ | 27.51円 | ||
| 種別・区分 | ENEOSでんき | Looopでんき | |
| 最低料金 最初の11kWhまで |
411.40円 | 0円 | |
| 電力量料金(円/kWh) | 11~120kWh | 20.36円 | 24.40円 |
| 120~300kWh | 25.92円 | ||
| 300kWh~ | 27.91円 | ||
| 種別・区分 | ENEOSでんき | Looopでんき | |
| 基本料金 | 20A | 594円 | 0円 |
| 30A | 891円 | ||
| 40A | 1,188円 | ||
| 50A | 1,485円 | ||
| 60A | 1,782円 | ||
| 電力量料金(円/kWh) | ~120kWh | 17.28円 | 23.40円 |
| 120kWh~300kWh | 22.25円 | ||
| 300kWh~ | 23.97円 | ||
| 種別・区分 | ENEOSでんき | Looopでんき |
| 最低料金 | 沖縄エリア非対応 | 0円 |
| 電力量料金(円/kWh) | 27.00円 | |
料金シュミレーション
- 北海道電力エリア
- 東北電力エリア
- 東京電力エリア
- 中部電力エリア
- 北陸電力エリア
- 関西電力エリア
- 中国電力エリア
- 四国電力エリア
- 九州電力エリア
- 沖縄電力エリア
| 月間使用電力 | Looopでんき | ENEOSでんき |
|---|---|---|
| 150kWh/20A | 53,100円 | 51,948円 |
| 350kWh/30A | 123,900円 | 126,540円 |
| 400kWh/40A | 141,600円 | 149,196円 |
| 450kWh/50A | 159,300円 | 171,840円 |
| 500kWh/60A | 177,000円 | 194,496円 |
| 月間使用電力 | Looopでんき | ENEOSでんき |
|---|---|---|
| 150kWh/20A | 47,520円 | 43,176円 |
| 350kWh/30A | 110,880円 | 107,448円 |
| 400kWh/40A | 126,720円 | 127,752円 |
| 450kWh/50A | 142,560円 | 148,044円 |
| 500kWh/60A | 158,400円 | 168,348円 |
| 月間使用電力 | Looopでんき | ENEOSでんき |
|---|---|---|
| 150kWh/20A | 47,520円 | 44,316円 |
| 350kWh/30A | 110,880円 | 107,652円 |
| 400kWh/40A | 126,720円 | 126,816円 |
| 450kWh/50A | 142,560円 | 145,980円 |
| 500kWh/60A | 158,400円 | 165,144円 |
| 月間使用電力 | Looopでんき | ENEOSでんき |
|---|---|---|
| 150kWh/20A | 47,520円 | 45,804円 |
| 350kWh/30A | 110,880円 | 109,716円 |
| 400kWh/40A | 126,720円 | 129,036円 |
| 450kWh/50A | 142,560円 | 148,368円 |
| 500kWh/60A | 158,400円 | 167,688円 |
| 月間使用電力 | Looopでんき | ENEOSでんき |
|---|---|---|
| 150kWh/20A | 38,340円 | 38,796円 |
| 350kWh/30A | 89,460円 | 92,436円 |
| 400kWh/40A | 102,240円 | 108,360円 |
| 450kWh/50A | 115,020円 | 124,272円 |
| 500kWh/60A | 127,800円 | 140,196円 |
| 月間使用電力 | Looopでんき | ENEOSでんき |
|---|---|---|
| 150kWh/20A | 40,320円 | 37,644円 |
| 350kWh/30A | 94,080円 | 96,900円 |
| 400kWh/40A | 107,520円 | 112,980円 |
| 450kWh/50A | 120,960円 | 129,060円 |
| 500kWh/60A | 134,400円 | 145,140円 |
| 月間使用電力 | Looopでんき | ENEOSでんき |
|---|---|---|
| 150kWh/20A | 43,920円 | 39,504円 |
| 350kWh/30A | 102,480円 | 103,716円 |
| 400kWh/40A | 117,120円 | 120,216円 |
| 450kWh/50A | 131,760円 | 136,728円 |
| 500kWh/60A | 146,400円 | 153,228円 |
| 月間使用電力 | Looopでんき | ENEOSでんき |
|---|---|---|
| 150kWh/20A | 43,920円 | 40,896円 |
| 350kWh/30A | 102,480円 | 104,292円 |
| 400kWh/40A | 117,120円 | 121,044円 |
| 450kWh/50A | 131,760円 | 137,784円 |
| 500kWh/60A | 146,400円 | 154,536円 |
| 月間使用電力 | Looopでんき | ENEOSでんき |
|---|---|---|
| 150kWh | 42,120円 | 40,020円 |
| 350kWh | 98,280円 | 98,016円 |
| 400kWh | 112,320円 | 115,956円 |
| 450kWh | 126,360円 | 133,908円 |
| 500kWh | 140,400円 | 151,848円 |
| 月間使用電力 | Looopでんき | ENEOSでんき |
|---|---|---|
| 150kWh | 48,600円 | × |
| 350kWh | 113,400円 | × |
| 400kWh | 129,600円 | × |
| 450kWh | 145,800円 | × |
| 500kWh | 162,000円 | × |
サービスの違いは?LooopでんきとENEOSでんき
- セット割引
- ポイント特典
- 駆けつけサービス対応エリア
セット割引|Looopでんきのみ

Looopのガスと電気をセットで契約することで電気料金が割安に!
※ENEOSでんきはガスとのセット割引はありません。
ポイント特典|ENEOSでんきのみ

ENEOSでんきを利用しているすべての方は、毎月の電気料金のうち200円につき、1ポイントのTポイントが付与されます。
また、特定のクレジットカードで支払いをする場合は指定のカードのポイント還元率がUP!
- ANAカード
- dカード
- ティーエスキュービックカード
- レクサスカード
- エムアイカード
- ビューカード
- 楽天カード
- セブンカード
- エポスカード
駆けつけサービス対応エリア

24時間365日いつでも電気に関するトラブルに業者が駆けつけれくれるサービスが無料で付帯してきます。
Looopでんきは東京電力エリアのみ上記のサービスが付帯してきますが、ENEOSでんきは対応エリア全域でサービスを利用することができます。
キャンペーン情報
キャンペーン情報は以下になります。
- Looopでんき
- ENEOSでんき
現在、キャンペーンは実施されていません。(2022/2/1時点)
3ヶ月基本料金無料(~2022/4/15)
キャンペーンは実施されていないが、少しでもお得に電力会社へ切り替えたい場合は、国内最大級の電力比較サイト『エネチェンジ
』を利用するのがオススメです。エネチェンジを使って電力会社の切り替えを行うことで、キャッシュバックやギフト券を受け取ることができます。
ご利用エリアや電力使用状況、生活スタイルに関する質問に回答するだけで、あなたに適した電力会社を選び、申し込みを行ってくれます。
「初めての電力会社切り替えでどの会社・プランを選んだらいいかわからない。」、「少しでもお得に乗り換えたい。」という方にはぴったりです。エネチェンジ公式サイトはこちら![]()
・キャッシュバック、ギフト券がもらえる
・電気料金が高くなった場合は返金補償
申し込み方法

LooopでんきもENEOSでんきも申し込み方法は同じです。
現在、契約している電力会社の
- 契約名義
- 供給地点番号
- お客様番号(契約番号)
の3つの情報を用意するだけで10分もあれば公式サイトから申し込みが完了します。検針票もしくはWEBページから3つの情報を確認することができます。 申し込み後、入力情報に不備がなければ、切替日の連絡が来てその日に電力の切り替えが行われます。
